螺旋藻的營養分析、及功效?
自由基
綠藻的營養分析、及功效?
營養素 | 功能/功效 |
蛋白質 | 建構和修補人體組織、助營養素在體內運送、構成酵素及抗體 |
膳食纖維 | 促進腸道蠕動、幫助排便、增加飽足感 |
葉綠素 | 助改善季節性過敏性鼻炎 |
葉黃素 | 維持骨骼健康 |
綠藻生長因子 | 修復人體組織、更新衰老的細胞、激活淋巴細胞、增加巨噬細胞吞噬功能、維持消化道機能、促進傷口復原 |
植物多醣體 | 健康維持、調節生理機能 |
維生素A | 維持在暗視野的視覺、有助於黏膜的健康、助牙齒和骨骼發育 |
維生素B1 | 助能量代謝正常、維持心臟和神經系統正常、維持正常食欲 |
維生素B2 | 助能量代謝正常、維持皮膚健康 |
維生素B6 | 維持胺基酸代謝正常、抗氧化、促神經系統健康 |
維生素B12 | 參與 DNA 合成、有助於紅血球生成、維持神經組織的健康 |
維生素C | 促膠原蛋白的合成、抗氧化、促傷口癒合、促鐵吸收 |
維生素E | 抗氧化、維持細胞膜的完整性、促皮膚和血球的健康、減少自由基產生 |
葉酸 | 參與核酸和紅血球的合成、助胎兒正常發育 |
β-胡蘿蔔素 | 助於維持暗視野的視覺、促皮膚和黏膜的健康、抗氧化 |
鈉 | 助維持血壓、助水分恆定、參與肌肉收縮和神經的傳遞 |
鈣 | 助肌肉和心臟正常的收縮、維持骨骼和牙齒的健康、參與血液凝固 |
鐵 | 助正常紅血球形成、運送氧氣 |
鎂 | 助身體正常代謝、維持神經功能、維持骨骼和牙齒健康 |
磷 | 參與人體能量代謝、構成人體細胞的重要物質、維持骨骼和牙齒的健康 |
鉀 | 維持細胞滲透壓、參與蛋白質代謝 |
鋅 | 維持正常食欲和味覺、促皮膚健康、維持生殖系統、助脂肪和蛋白質正常代謝 |
- 孕婦、哺乳婦女、肝腎功能低下者、免疫失調者、有自體免疫疾病者、過敏體質者、苯丙酮尿症、甲狀腺亢進者,需由醫師指導才可食用。
- 綠藻不能和具免疫抑制藥物、抗凝血劑等藥物一起食用,如有服用其他藥物想食用綠藻可先諮詢醫師。